Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 690 21.80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 770 24.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 752 23.76%
4 PENSIUNAN 14 0.44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 1.55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03%
8 PERDAGANGAN 2 0.06%
9 PETANI/PEKEBUN 346 10.93%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.03%
15 KARYAWAN SWASTA 65 2.05%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 43 1.36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 120 3.79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 1.48%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 8 0.25%
27 TUKANG KAYU 12 0.38%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 10 0.32%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.09%
36 SENIMAN 1 0.03%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 3 0.09%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.03%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 23 0.73%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 18 0.57%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 183 5.78%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3165 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3165 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

21 September 2023 | 54 Kali
Struktur Organisasi Nagari
20 September 2023 | 50 Kali
Daftar Regulasi
20 September 2023 | 44 Kali
Prosedur Layanan Informasi
20 September 2023 | 34 Kali
Visi dan Misi PPID
20 September 2023 | 46 Kali
Struktur PPID
11 September 2023 | 45 Kali
Tugas dan Wewenang PPID
08 September 2023 | 46 Kali
Profil PPID
29 Juli 2013 | 97 Kali
Profil Nagari
24 Agustus 2016 | 71 Kali
Data Nagari
26 Agustus 2016 | 66 Kali
Sejarah Nagari
07 November 2014 | 58 Kali
Pemerintahan Nagari
24 Agustus 2016 | 54 Kali
Pemerintah Nagari
21 September 2023 | 54 Kali
Struktur Organisasi Nagari
11 Agustus 2022 | 53 Kali
Penyerahan Hasil Produksi Pupuk Organik/Kompos dari GAPOKTAN kepada Wali Nagari Lubuak Batingkok
14 November 2022 | 23 Kali
Tatacara Pendaftaran Penyelenggara PEMILU 2024
16 Desember 2022 | 26 Kali
Silaturahmi antar Mitra Nagari Lubuak Batingkok
09 Agustus 2022 | 31 Kali
Pembentukan kepengurusan KAN/LAN Lubuak batingkok
06 Desember 2022 | 31 Kali
Musyawarah Nagari II (MUSNAG II)
29 Juli 2013 | 28 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 27 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
07 November 2014 | 58 Kali
Pemerintahan Nagari

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong Lubuak Batingkok Kec Harau Kab Lima Puluh Kota
Nagari : Lubuak Batingkok
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26271
Telepon :
Email : lubuakbatingkok21@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:31
    Total Pengunjung:9.204
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.137.176.166
    Browser:Mozilla 5.0